

検索結果 68件中 7件目
価格 | 種目 | 地目 | 用途地域 | 面積 |
---|---|---|---|---|
990万円 | 売地 | 畑 | 1種中高 | 276m² (83.49坪) |
所在地 | 前橋市総社町総社 | ||
---|---|---|---|
エリア | 新前橋〜けやきウォーク〜駒形エリア | ||
交通 | JR群馬総社駅1800m | 建ぺい率 | 60 % |
面積 | 276m²(83.49坪) | 容積率 | 200 % |
種目 | 売地 | 許可番号 | |
地目 | 畑 | 私道負担 | |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 北3.7M道路 |
価格 | 990万円 | 引渡し | 応相談 |
土地権利 | 所有権 | 学校区(*1) | 総社小学校 |
設備 | 東京電力,公営水道,個別LPG,本下水 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |
情報公開:2021年1月12日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。上記の不動産会社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。