

検索結果 68件中 51件目
価格 | 種目 | 地目 | 用途地域 | 面積 |
---|---|---|---|---|
990万円 | 売地 | 宅地 | 市街化調整 | 1704.48m² (515.61坪) |
所在地 | 前橋市二之宮町1070-1 | ||
---|---|---|---|
エリア | 新前橋〜けやきウォーク〜駒形エリア | ||
交通 | JR上越線 駒形駅 3.4q | 建ぺい率 | 70 % |
面積 | 1704.48m²(515.61坪) | 容積率 | 200 % |
種目 | 売地 | 許可番号 | |
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
用途地域 | 市街化調整 | 接道状況 | 北8m 西3m 二方道路 |
価格 | 990万円 | 引渡し | 即引渡可 |
土地権利 | 所有権 | 学校区(*1) | |
設備 | 東京電力,公営水道,個別LPG,浄化槽 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |
情報公開:2020年12月29日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。上記の不動産会社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。