

検索結果 67件中 54件目
価格 | 種目 | 地目 | 用途地域 | 面積 |
---|---|---|---|---|
1,528万円 | 売地 | 畑 | 1種低層 | 361m² (109.2坪) |
所在地 | 前橋市西善町249−3 | ||
---|---|---|---|
エリア | 新前橋〜けやきウォーク〜駒形エリア | ||
交通 | 建ぺい率 | 50 % | |
面積 | 361m²(109.2坪) | 容積率 | 100 % |
種目 | 売地 | 許可番号 | |
地目 | 畑 | 私道負担 | |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 南6m道路 |
価格 | 1,528万円 | 引渡し | 応相談 |
土地権利 | 所有権 | 学校区(*1) | 山王小学校・第七中学校 |
設備 | 東京電力,公営水道,個別LPG | 取引形態 | 仲介 |
備考 |
情報公開:2021年3月16日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。上記の不動産会社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。