

検索結果 24件中 17件目
価格 | 種目 | 地目 | 用途地域 | 面積 |
---|---|---|---|---|
744万円 | 売地 | 雑種地 | 市街化調整 | 227.89m² (68.94坪) |
所在地 | 伊勢崎市堀口町286-6 | ||
---|---|---|---|
エリア | 伊勢崎南エリア | ||
交通 | 建ぺい率 | 70 % | |
面積 | 227.89m²(68.94坪) | 容積率 | 200 % |
種目 | 売地 | 許可番号 | 群馬県知事(3)第6829号 |
地目 | 雑種地 | 私道負担 | |
用途地域 | 市街化調整 | 接道状況 | 西4m道路 |
価格 | 744万円 | 引渡し | 2019年1月31日 |
土地権利 | 所有権 | 学校区(*1) | 名和幼稚園、名和小学校、伊勢崎第二小学校 |
設備 | 東京電力,公営水道,個別LPG,浄化槽 | 取引形態 | 売主 |
備考 | ※調整区域につき、建物を建てる場合には34条11号許 可要 ※建築条件つき ※建築条件を外す場合は792万円になります。 |
情報公開:2020年12月30日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。上記の不動産会社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。