

検索結果 68件中 2件目
価格 | 種目 | 地目 | 用途地域 | 面積 |
---|---|---|---|---|
700万円 | 売地 | 宅地 | 準工業 | 191.28m² (57.86坪) |
所在地 | 前橋市荒牧町 | ||
---|---|---|---|
エリア | 県庁〜群馬大エリア | ||
交通 | JR前橋駅より6.1km | 建ぺい率 | 60 % |
面積 | 191.28m²(57.86坪) | 容積率 | 200 % |
種目 | 売地 | 許可番号 | |
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
用途地域 | 準工業 | 接道状況 | 北側4.2m東側5.6m |
価格 | 700万円 | 引渡し | 即引渡可 |
土地権利 | 所有権 | 学校区(*1) | 荒牧小学校 南橘中学校 |
設備 | 公営水道,都市ガス,本下水 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |
情報公開:2021年1月18日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。上記の不動産会社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。