

価格 | 間取り | 地目 |
---|---|---|
4,000万円 | . | 宅地 |
土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
788.4m² (238.49坪) |
469.52m² (142.02坪) |
1種中高 |
所在地 | 吾妻郡草津町草津235-74 | ||
---|---|---|---|
エリア | 県庁〜群馬大エリア | ||
交通 | JR吾妻線 長野原草津口まで約13.6キロ | 建ぺい率 | 60 % |
土地面積 | 788.4m²(238.49坪) | 容積率 | 200 % |
建物面積 | 469.52m²(142.02坪) | 私道負担 | |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 北側6.3〜8.2m 西側4.0m 東側4.0〜4.1m |
用途地域 | 1種中高 | 引渡し | 応相談 |
構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | . | 規模 | 2階建 |
価格 | 4,000万円 | 築年月 | 1972年12月 |
取引形態 | 仲介 | ||
学校区(*1) | |||
設備 | 東京電力,公営水道, | ||
備考 | 温泉使用権許可要する。(分担金、使用料、諸手数料有) 温水使用料別途必要。 |
情報公開:2020年10月29日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。