

価格 | 間取り | 地目 |
---|---|---|
480万円 | 9K | 宅地 |
土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
16832.07m² (5091.7坪) |
229.74m² (69.49坪) |
都市計画区域外 |
所在地 | 長野市松代町豊栄2532番1 | ||
---|---|---|---|
エリア | 長野市南部エリア | ||
交通 | 上信越自動車長野ICより、約6.6q・車で約14分 | 建ぺい率 | 60 % |
土地面積 | 16832.07m²(5091.7坪) | 容積率 | 200 % |
建物面積 | 229.74m²(69.49坪) | 私道負担 | |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 北東4.1m幅道路 |
用途地域 | 都市計画区域外 | 引渡し | 応相談 |
構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 9K | 規模 | 2階建 |
価格 | 480万円 | 築年月 | |
取引形態 | 売主 | ||
学校区(*1) | 豊栄小学校まで約1.1q・徒歩約14分・松代中学校まで、約5.2q・徒歩約65分。 | ||
設備 | 中部電力,公営水道, | ||
備考 | ※築年数不詳 ※木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 ※農地法の制限有。下限面積:10a(300坪)) ※土砂災害警戒区域 |
情報公開:2021年4月3日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。