

価格 | 間取り | 地目 |
---|---|---|
230万円 | 7DK | 宅地 |
土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
199.25m² (60.27坪) |
152.47m² (46.12坪) |
都市計画区域外 |
所在地 | 上高井郡高山村大字奥山田 | ||
---|---|---|---|
エリア | 長野県その他 | ||
交通 | 長野電鉄バス山田温泉線バス停「高山橋」より北西に約120m、徒歩約2分 | 建ぺい率 | |
土地面積 | 199.25m²(60.27坪) | 容積率 | |
建物面積 | 152.47m²(46.12坪) | 私道負担 | |
地目 | 宅地 | 接道状況 | |
用途地域 | 都市計画区域外 | 引渡し | 応相談 |
構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 7DK | 規模 | 2階建 |
価格 | 230万円 | 築年月 | 1971年11月 |
取引形態 | 仲介 | ||
学校区(*1) | |||
設備 | 中部電力,公営水道,浄化槽, | ||
備考 | ※土砂災害警戒区域(急傾斜) ※固定資産税:年間約24,000円。 ※私道賃借権有。 |
情報公開:2021年3月20日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。