

価格 | 間取り | 地目 |
---|---|---|
510万円 | 7K | 宅地 |
土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
272.56m² (82.44坪) |
129.74m² (39.24坪) |
2種住居 |
所在地 | 大町市大町 | ||
---|---|---|---|
エリア | 長野市北部エリア | ||
交通 | 大糸線「大町駅」まで約850m、徒歩約11分 | 建ぺい率 | 60 % |
土地面積 | 272.56m²(82.44坪) | 容積率 | 200 % |
建物面積 | 129.74m²(39.24坪) | 私道負担 | |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 1号道路、幅員4m |
用途地域 | 2種住居 | 引渡し | 応相談 |
構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 7K | 規模 | 2階建 |
価格 | 510万円 | 築年月 | 1951年 |
取引形態 | 仲介 | ||
学校区(*1) | 大町西小学校まで約500m、徒歩約7分/仁科台中学校まで約500m、徒歩約7分 | ||
設備 | 都市ガス, | ||
備考 | ※準防火地域 ※固定資産税:年間約26,706円 ※増築年月:平成10年 |
情報公開:2020年12月19日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。