

価格 | 間取り | 地目 |
---|---|---|
360万円 | 5DK | 宅地 |
土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
655.73m² (198.36坪) |
196.69m² (59.5坪) |
都市計画区域外 |
所在地 | 沼田市利根町318 | ||
---|---|---|---|
エリア | 沼田市 | ||
交通 | JR沼田駅16キロ | 建ぺい率 | |
土地面積 | 655.73m²(198.36坪) | 容積率 | |
建物面積 | 196.69m²(59.5坪) | 私道負担 | |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 南5.5M |
用途地域 | 都市計画区域外 | 引渡し | 応相談 |
構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 5DK | 規模 | 2階建 |
価格 | 360万円 | 築年月 | 1910年10月 |
取引形態 | 仲介 | ||
学校区(*1) | 利根小へ2.3キロ | ||
設備 | 東京電力,公営水道,個別LPG, | ||
備考 | 市役所支所、老神温泉へ約1.8キロ |
情報公開:2019年10月4日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。