

価格 | 間取り | 地目 |
---|---|---|
380万円 | 6DK | 宅地 |
土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
615.32m² (186.13坪) |
144.62m² (43.75坪) |
都市計画区域外 |
所在地 | 甘楽郡下仁田町南野牧6517 | ||
---|---|---|---|
エリア | 甘楽郡 | ||
交通 | 建ぺい率 | ||
土地面積 | 615.32m²(186.13坪) | 容積率 | |
建物面積 | 144.62m²(43.75坪) | 私道負担 | |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 南 2.5メートル |
用途地域 | 都市計画区域外 | 引渡し | 即引渡可 |
構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 6DK | 規模 | 2階建 |
価格 | 380万円 | 築年月 | 1975年10月 |
取引形態 | 仲介 | ||
学校区(*1) | |||
設備 | 東京電力,公営水道,個別LPG,本下水道, | ||
備考 |
情報公開:2019年10月27日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。