

価格 | 間取り | 地目 |
---|---|---|
90万円 | 4K | 山林 |
土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
394m² (119.19坪) |
46.36m² (14.02坪) |
都市計画区域外 |
所在地 | 吾妻郡嬬恋村鎌原1053-11303 | ||
---|---|---|---|
エリア | 吾妻郡 | ||
交通 | 建ぺい率 | ||
土地面積 | 394m²(119.19坪) | 容積率 | |
建物面積 | 46.36m²(14.02坪) | 私道負担 | |
地目 | 山林 | 接道状況 | 北3.6 |
用途地域 | 都市計画区域外 | 引渡し | 応相談 |
構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 4K | 規模 | 2階建 |
価格 | 90万円 | 築年月 | 1980年7月 |
取引形態 | 仲介 | ||
学校区(*1) | |||
設備 | 東京電力,公営水道,個別LPG, | ||
備考 |
情報公開:2022年1月14日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。