

価格 | 間取り | 地目 |
---|---|---|
1,780万円 | 4LDK | 宅地 |
土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
1839.45m² (556.43坪) |
122.85m² (37.16坪) |
市街化調整 |
所在地 | 前橋市上泉町2079-3 | ||
---|---|---|---|
エリア | 前橋市 | ||
交通 | 建ぺい率 | 70 % | |
土地面積 | 1839.45m²(556.43坪) | 容積率 | 200 % |
建物面積 | 122.85m²(37.16坪) | 私道負担 | |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 3方向道路あり |
用途地域 | 市街化調整 | 引渡し | 応相談 |
構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 4LDK | 規模 | 平屋 |
価格 | 1,780万円 | 築年月 | 1996年6月 |
取引形態 | 仲介 | ||
学校区(*1) | |||
設備 | 東京電力,浄化槽,温水洗浄便座 | ||
備考 | 上武国道、上武上泉信号近く、老人ホーム上泉の里北、大 型車可 |
情報公開:2022年6月13日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。