

価格 | 間取り | 地目 |
---|---|---|
1,300万円 | 6DK | 雑種地 |
土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
1826m² (552.37坪) |
161.87m² (48.97坪) |
都市計画区域外 |
所在地 | 吾妻郡高山村中山3788-9 | ||
---|---|---|---|
エリア | 吾妻郡 | ||
交通 | 中之条 12キロ | 建ぺい率 | |
土地面積 | 1826m²(552.37坪) | 容積率 | |
建物面積 | 161.87m²(48.97坪) | 私道負担 | |
地目 | 雑種地 | 接道状況 | 北6b公道 |
用途地域 | 都市計画区域外 | 引渡し | 応相談 |
構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 6DK | 規模 | 2階建 |
価格 | 1,300万円 | 築年月 | 1990年11月 |
取引形態 | 仲介 | ||
学校区(*1) | |||
設備 | 東京電力,公営水道,個別LPG,浄化槽, | ||
備考 |
情報公開:2022年5月15日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。