

価格 | 間取り | 地目 |
---|---|---|
1,198万円 | 5LDK | 宅地 |
土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
195.13m² (59.03坪) |
124m² (37.51坪) |
無指定 |
所在地 | 北群馬郡榛東村新井683-44 | ||
---|---|---|---|
エリア | 渋川市 | ||
交通 | 群馬総社 5900b | 建ぺい率 | 70 % |
土地面積 | 195.13m²(59.03坪) | 容積率 | 400 % |
建物面積 | 124m²(37.51坪) | 私道負担 | |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 北、西 |
用途地域 | 無指定 | 引渡し | 応相談 |
構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 5LDK | 規模 | 2階建 |
価格 | 1,198万円 | 築年月 | 1994年2月 |
取引形態 | 仲介 | ||
学校区(*1) | 北小1200b、中学校600b | ||
設備 | 東京電力,個別LPG,本下水道, | ||
備考 | 相馬原自衛隊北、榛東村役場へ400b |
情報公開:2021年9月1日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。