

価格 | 間取り | 地目 |
---|---|---|
998万円 | 5LDK | 宅地 |
土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
2500m² (756.25坪) |
157.75m² (47.72坪) |
都市計画区域外 |
所在地 | 吾妻郡中之条町日影 | ||
---|---|---|---|
エリア | 吾妻郡 | ||
交通 | 建ぺい率 | ||
土地面積 | 2500m²(756.25坪) | 容積率 | |
建物面積 | 157.75m²(47.72坪) | 私道負担 | |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 西、県道 |
用途地域 | 都市計画区域外 | 引渡し | 応相談 |
構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 5LDK | 規模 | 平屋 |
価格 | 998万円 | 築年月 | 2012年4月 |
取引形態 | 仲介 | ||
学校区(*1) | |||
設備 | 東京電力,公営水道,個別LPG,浄化槽, | ||
備考 |
情報公開:2021年6月14日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。