

価格 | 間取り | 地目 |
---|---|---|
1,980万円 | 3LDK | 宅地 |
土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
263.87m² (79.82坪) |
137.36m² (41.55坪) |
都市計画区域外 |
所在地 | 渋川市渋川3714-92 | ||
---|---|---|---|
エリア | 渋川市 | ||
交通 | JR吾妻線 渋川駅 徒歩5,200m 【バス】10分 折原十二社 停歩1分 | 建ぺい率 | 50 % |
土地面積 | 263.87m²(79.82坪) | 容積率 | 100 % |
建物面積 | 137.36m²(41.55坪) | 私道負担 | |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 北西 7m 公道 接面13.9m |
用途地域 | 都市計画区域外 | 引渡し | 応相談 |
構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 3LDK | 規模 | 3階建 |
価格 | 1,980万円 | 築年月 | 2001年10月 |
取引形態 | 仲介 | ||
学校区(*1) | 渋川西小学校 2,800m 渋川北中学校 4,300m | ||
設備 | ,床下収納,洗髪洗面化粧台,温水洗浄便座,複層ガラス | ||
備考 |
情報公開:2019年7月5日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。