

価格 | 間取り | 地目 |
---|---|---|
1,280万円 | 5LDK | 宅地 |
土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
1084.75m² (328.14坪) |
186.77m² (56.5坪) |
都市計画区域外 |
所在地 | 吾妻郡高山村尻高2073-1 | ||
---|---|---|---|
エリア | 吾妻郡 | ||
交通 | 建ぺい率 | ||
土地面積 | 1084.75m²(328.14坪) | 容積率 | |
建物面積 | 186.77m²(56.5坪) | 私道負担 | |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 西3.0公道 |
用途地域 | 都市計画区域外 | 引渡し | 応相談 |
構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 5LDK | 規模 | 2階建 |
価格 | 1,280万円 | 築年月 | 1987年8月 |
取引形態 | 仲介 | ||
学校区(*1) | 高山村立高山小学校 | ||
設備 | 東京電力,公営水道,個別LPG,浄化槽,床下収納 | ||
備考 |
情報公開:2022年3月24日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。