

価格 | 間取り | 地目 |
---|---|---|
300万円 | 山林 | |
土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
611m² (184.83坪) |
78.46m² (23.73坪) |
都市計画区域外 |
所在地 | 吾妻郡高山村中山6849-30 | ||
---|---|---|---|
エリア | 吾妻郡 | ||
交通 | 建ぺい率 | ||
土地面積 | 611m²(184.83坪) | 容積率 | |
建物面積 | 78.46m²(23.73坪) | 私道負担 | |
地目 | 山林 | 接道状況 | 西5.0、南3.8 |
用途地域 | 都市計画区域外 | 引渡し | 応相談 |
構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 規模 | 2階建 | |
価格 | 300万円 | 築年月 | 2001年8月 |
取引形態 | 仲介 | ||
学校区(*1) | |||
設備 | 東京電力,個別LPG,浄化槽, | ||
備考 |
情報公開:2022年8月8日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。