

価格 | 間取り | 地目 |
---|---|---|
498万円 | 3LDK | 宅地 |
土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
865.76m² (261.89坪) |
101.53m² (30.71坪) |
都市計画区域外 |
所在地 | 吾妻郡高山村中山4030-2 | ||
---|---|---|---|
エリア | 吾妻郡 | ||
交通 | 上毛高原駅へ8キロ | 建ぺい率 | |
土地面積 | 865.76m²(261.89坪) | 容積率 | |
建物面積 | 101.53m²(30.71坪) | 私道負担 | |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 東3m、西6m公道 |
用途地域 | 都市計画区域外 | 引渡し | 応相談 |
構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 3LDK | 規模 | 平屋 |
価格 | 498万円 | 築年月 | 1989年 |
取引形態 | 仲介 | ||
学校区(*1) | |||
設備 | 東京電力,個別LPG,浄化槽, | ||
備考 | 隣接農地賃貸可 |
情報公開:2022年6月11日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。