

検索結果 55件中 7件目
価格 | 種目 | 地目 | 用途地域 | 面積 |
---|---|---|---|---|
420万円 | 売地 | 畑 | 1種中高 | 757m² (228.99坪) |
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋674-1 | ||
---|---|---|---|
エリア | 高崎駅西口〜 | ||
交通 | 信越本線高崎八幡駅より7.1km | 建ぺい率 | 60 % |
面積 | 757m²(228.99坪) | 容積率 | 200 % |
種目 | 売地 | 許可番号 | |
地目 | 畑 | 私道負担 | |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 東6m道路 |
価格 | 420万円 | 引渡し | 即引渡可 |
土地権利 | 所有権 | 学校区(*1) | 箕郷小学校 |
設備 | 東京電力,公営水道,個別LPG,本下水 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 法令制限:農地法 本件土地にがけ条例が適用されます。 |
情報公開:2020年12月2日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。上記の不動産会社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。