

検索結果 55件中 22件目
価格 | 種目 | 地目 | 用途地域 | 面積 |
---|---|---|---|---|
750万円 | 売地 | 畑 | 1種中高 | 161.28m² (48.78坪) |
所在地 | 高崎市足門町 | ||
---|---|---|---|
エリア | 高崎駒形線より北 | ||
交通 | 建ぺい率 | 50 % | |
面積 | 161.28m²(48.78坪) | 容積率 | 100 % |
種目 | 売地 | 許可番号 | |
地目 | 畑 | 私道負担 | |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 東6m道路 |
価格 | 750万円 | 引渡し | 即引渡可 |
土地権利 | 所有権 | 学校区(*1) | 金古南小学校・中央中学校 |
設備 | 東京電力,公営水道,個別LPG,浄化槽 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |
情報公開:2020年7月21日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。上記の不動産会社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。