

価格 | 間取り | 地目 |
---|---|---|
1,530万円 | 5LDK | 宅地 |
土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
208.9m² (63.19坪) |
106.26m² (32.14坪) |
1種低層 |
所在地 | 高崎市浜尻町 | ||
---|---|---|---|
エリア | 高崎駒形線より北 | ||
交通 | JR井野駅 or 高崎問屋町駅 | 建ぺい率 | 40 % |
土地面積 | 208.9m²(63.19坪) | 容積率 | 80 % |
建物面積 | 106.26m²(32.14坪) | 私道負担 | |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 東4m |
用途地域 | 1種低層 | 引渡し | 即引渡可 |
構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 5LDK | 規模 | 2階建 |
価格 | 1,530万円 | 築年月 | 1971年6月 |
取引形態 | 仲介 | ||
学校区(*1) | 浜尻小・中尾中 | ||
設備 | 東京電力,個別LPG,温水洗浄便座 | ||
備考 | 昭和51年8月増築 仲介手数料・・・ |
情報公開:2018年6月22日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。