

価格 | 種目 | 地目 | 用途地域 | 面積 |
---|---|---|---|---|
1,280万円 | 売地 | 畑 | 無指定 | 617m² (186.6坪) |
所在地 | 高崎市上里見町 | ||
---|---|---|---|
エリア | 高崎駒形線より北 | ||
交通 | 建ぺい率 | 70 % | |
面積 | 617m²(186.6坪) | 容積率 | 200 % |
種目 | 売地 | 許可番号 | |
地目 | 畑 | 私道負担 | |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 東4.1m |
価格 | 1,280万円 | 引渡し | |
土地権利 | 所有権 | 学校区(*1) | |
設備 | 取引形態 | 仲介 | |
備考 | 水道敷地内埋設済・農転要 |
情報公開:2021年10月31日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。