

価格 | 間取り | 地目 |
---|---|---|
850万円 | 4DK | 宅地 |
土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
330.48m² (99.97坪) |
142.48m² (43.1坪) |
無指定 |
所在地 | 高崎市吉井町小串 | ||
---|---|---|---|
エリア | 高崎駅西口〜 | ||
交通 | 建ぺい率 | 70 % | |
土地面積 | 330.48m²(99.97坪) | 容積率 | 200 % |
建物面積 | 142.48m²(43.1坪) | 私道負担 | |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 南4m 西4m |
用途地域 | 無指定 | 引渡し | 応相談 |
構造 | 鉄骨造 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 4DK | 規模 | 2階建 |
価格 | 850万円 | 築年月 | 1978年7月 |
取引形態 | 仲介 | ||
学校区(*1) | 入野小 入野中 | ||
設備 | 東京電力,集中LPG,本下水道, | ||
備考 |
情報公開:2017年11月9日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。