
検索結果 55件中 20件目
価格 | 種目 | 地目 | 用途地域 | 面積 |
---|---|---|---|---|
700万円 | 売地 | 畑 | 無指定 | 290m² (87.7坪) |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 | ||
---|---|---|---|
エリア | 高崎駒形線より北 | ||
交通 | 建ぺい率 | 70 % | |
面積 | 290m²(87.7坪) | 容積率 | 200 % |
種目 | 売地 | 許可番号 | |
地目 | 畑 | 私道負担 | |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 東4m |
価格 | 700万円 | 引渡し | |
土地権利 | 所有権 | 学校区(*1) | |
設備 | 取引形態 | 仲介 | |
備考 | |
情報公開:2017年4月11日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。上記の不動産会社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。