

検索結果 55件中 27件目
価格 | 種目 | 地目 | 用途地域 | 面積 |
---|---|---|---|---|
851万円 | 売地 | 宅地 | 商業 | 112.64m² (34.07坪) |
所在地 | 高崎市昭和町 | ||
---|---|---|---|
エリア | 高崎駒形線より北 | ||
交通 | JR北高崎駅より400m | 建ぺい率 | 80 % |
面積 | 112.64m²(34.07坪) | 容積率 | 400 % |
種目 | 売地 | 許可番号 | |
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
用途地域 | 商業 | 接道状況 | 東8m |
価格 | 851万円 | 引渡し | 即引渡可 |
土地権利 | 所有権 | 学校区(*1) | 北小・一中 |
設備 | 東京電力,公営水道,都市ガス,本下水 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 高崎駒形線100m・高渋線200m |
情報公開:2016年11月13日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。上記の不動産会社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。