

検索結果 55件中 18件目
価格 | 種目 | 地目 | 用途地域 | 面積 |
---|---|---|---|---|
600万円 | 売地 | 宅地 | 無指定 | 211.3m² (63.92坪) |
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 | ||
---|---|---|---|
エリア | 高崎駒形線より北 | ||
交通 | 建ぺい率 | 70 % | |
面積 | 211.3m²(63.92坪) | 容積率 | 200 % |
種目 | 売地 | 許可番号 | |
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 北4.2m |
価格 | 600万円 | 引渡し | 応相談 |
土地権利 | 所有権 | 学校区(*1) | 箕輪小・箕郷中 |
設備 | 東京電力,集中LPG,浄化槽 | 取引形態 | 専任 |
備考 | カインズホーム至近・浜川経由箕郷行バス停下芝から30 0m |
情報公開:2019年1月28日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。上記の不動産会社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。