

価格 | 種目 | 地目 | 用途地域 | 面積 |
---|---|---|---|---|
480万円 | 売地 | 宅地 | 1種中高 | 181.05m² (54.76坪) |
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 | ||
---|---|---|---|
エリア | 高崎駒形線より北 | ||
交通 | 建ぺい率 | 60 % | |
面積 | 181.05m²(54.76坪) | 容積率 | 200 % |
種目 | 売地 | 許可番号 | |
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 東6m |
価格 | 480万円 | 引渡し | 即引渡可 |
土地権利 | 所有権 | 学校区(*1) | 箕輪小・箕郷中 |
設備 | 東京電力,公営水道,本下水 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |
情報公開:2022年8月3日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。