
価格 | 間取り | 地目 |
---|---|---|
1,000万円 | 3DK | 宅地 |
土地面積 | 建物面積 | 用途地域 |
239.3m² (72.4坪) |
54.54m² (16.4坪) |
1種住居 |
所在地 | 高崎市並榎町 | ||
---|---|---|---|
エリア | 高崎駅西口〜 | ||
交通 | 建ぺい率 | 60 % | |
土地面積 | 239.3m²(72.4坪) | 容積率 | 200 % |
建物面積 | 54.54m²(16.4坪) | 私道負担 | |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 南 |
用途地域 | 1種住居 | 引渡し | |
構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 3DK | 規模 | 平屋 |
価格 | 1,000万円 | 築年月 | |
取引形態 | 仲介 | ||
学校区(*1) | |||
設備 | 東京電力, | ||
備考 | セットバックあり・現況渡し |
情報公開:2015年7月20日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。