

価格 | 種目 | 地目 | 用途地域 | 面積 |
---|---|---|---|---|
870万円 | 売地 | 畑 | 市街化調整 | 282m² (85.31坪) |
所在地 | 高崎市足門町 | ||
---|---|---|---|
エリア | 高崎駒形線より北 | ||
交通 | 建ぺい率 | 70 % | |
面積 | 282m²(85.31坪) | 容積率 | 200 % |
種目 | 売地 | 許可番号 | |
地目 | 畑 | 私道負担 | |
用途地域 | 市街化調整 | 接道状況 | 北7m〜8m |
価格 | 870万円 | 引渡し | 応相談 |
土地権利 | 備考参照して下さい | 学校区(*1) | |
設備 | 東京電力,公営水道,個別LPG,浄化槽 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | ※ 行政書士・司法書士・土地家屋調査士は指定となりま す ※ 敷地内に電柱設置します ※ 埋蔵文化財包蔵地・・・ |
情報公開:2020年12月26日 次回更新:随時
[ 詳細 ] データ,間取図,写真等が現状と異なる場合がございます。当社までご確認下さい。
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。